
No hay funciones para mostrar
55IN-NEPTUNEFULLSUN
No hay precios disponibles. Llame para cotizar.
Certificaciones:

Información General | |
|---|---|
| Fabricante | Peerless Industries, Inc |
| Código de Fabricante | 55in-NeptuneFullSun |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.peerless-av.com |
| Nombre de Marca | Neptune™ |
| Línea de Producto | Full Sun |
| Gama de Producto | NEPTUNE-FULL-SUN-SERIES |
| Modelo de Producto | 55in-NeptuneFullSun |
| Nombre de Producto | TV LCD inteligente Full Sun 55in-NeptuneFullSun |
| Cantidad de Unidades | 1 |
| Tipo de Producto | TV LCD inteligente |
Información Técnica | |
|---|---|
| Clase de tamaño de pantalla | 1397mm |
| Tamaño de pantalla visible | 138.8cm |
| Tecnología de iluminación de Fondo | Direct LED |
| Sistema Operativo | WebOS |
| Servicio de Streaming |
|
| Compatible con asistente vitual | Alexa |
| Grado de protección IP | IP54 |
Vídeo | |
|---|---|
| Sintonizador digital | ATSC |
| Sintonizador analógico | NTSC |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Brillo | 500cd/m² |
| Colores Admitidos | 1.07 Miles de Millones de Colores |
| Profundidad de color | 10-bit |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) | Sí |
| Tipo de alto rango dinámico (HDR) | HDR10 |
| Angulo de Visión | 178° Horizontal/178° Vertical |
Redes y Comunicaciones | |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| HDMI | Sí |
| Versión HDMI | |
| Número de entradas HDMI | 3 |
| Número total de puertos HDMI | 3 |
| USB | Sí |
| Número de entradas de vídeo compuesto | 1 |
| Puertos número de red (RJ-45) | 1 |
| Número de entradas analógicas de audio | 1 |
| Número de salidas analógicas de audio | 1 |
| Número de salidas ópticas de audio digital | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo A | 2 |
Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Rango de Voltaje de Entrada | 120 V CA - 240 V CA |
Potencia & rendimiento | |
|---|---|
| Consumo máximo de energía en funcionamiento | 148W |
| Consumo de energía en espera | < 0.5 W |
Condiciones Ambientales | |
|---|---|
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30°C a 50°C |
Características Físicas | |
|---|---|
| Familia de colores | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Montaje estándar VESA | 300 x 200 |
| Tipo de Montaje | Soporte de Pared |
| Altura | 72.5cm |
| Anchura | 124.7cm |
| Profundidad | 7.9cm |
| Peso (Aproximado) | 17.01kg |
| Altura de Transporte | 845.82mm |
| Ancho de Envío | 1370.84mm |
| Profuncidad de Envío | 227.84mm |
| Peso de Envío (Aproximadamente) | 26.99kg |
Varios | |
|---|---|
| Interior/Exterior | Exterior |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada | 1Año(s) |
Nombre del producto
TV LCD inteligente Neptune™ Full Sun NEPTUNE-FULL-SUN-SERIES 55in-NeptuneFullSun 138.8cm - Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) - Negro
TV LCD inteligente Neptune™ Partial Sun NEPTUNE-PARTIAL-SUN-SERIES 55in-NeptunePartialSun 138.8cm - Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) - Negro
Montaje estándar VESA
300 x 200
300 x 200