
No hay funciones para mostrar
Información General | |
|---|---|
| Fabricante | Peerless Industries, Inc |
| Código de Fabricante | MOD-FPSKIT200-CPF |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.peerless-av.com |
| Nombre de Marca | Peerless-AV® |
| Línea de Producto | Modular |
| Gama de Producto | MOD-FPSKIT200-CPF |
| Modelo de Producto | MOD-FPSKIT200-CPF |
| Nombre de Producto | Fijacion en techo MOD-FPSKIT200-CPF |
| Cantidad de Unidades | 1 Unidad |
| Tipo de Producto | Fijacion en techo |
Información del Producto | |
|---|---|
| Dispositivo Compatible |
|
| Número de Monitores Soportados | 1 |
| Capacidad Máxima de carga | 59.87kg |
| Tamaño mínimo de pantalla admitido | 81.3cm |
| Tamaño máximo de pantalla admitido | 190.5cm (75") |
| Características |
|
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Patrón de montaje | Universal |
| Ángulo de inclinación mínimo | -5° |
| Ángulo máximo de inclinación | 20° |
| Función de montaje |
|
| Superficie de montaje | De Techo |
Características Físicas | |
|---|---|
| Familia de colores | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Acabado | Recubierto con polvo |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Patrón de montaje | 600 x 400 |
| Formato | Montable en techo |
| Altura | 219.1cm |
| Anchura | 61.9cm |
| Profundidad | 17.5cm |
| Peso (Aproximado) | 9.25kg |
Varios | |
|---|---|
| Aplicación/Uso |
|
| Interior/Exterior | Interior |
| Compatibilidad | Pantalla LCD |
| Certificaciones y Estandáres | RoHS, TAA, VESA |
| Conforme con normas TAA | Sí |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada | 5Año(s) |
MOD-FPSKIT200-CPF
No hay precios disponibles. Llame para cotizar.
Este rango de tamaño de pantalla es simplemente una guía para la selección de productos. Las pantallas más grandes que el rango de tamaño de la pantalla aún pueden ser compatibles siempre que se encuentren dentro del patrón VESA® y el peso máximo del producto Peerless-AV®.
Certificaciones:

