
PANA-85WM
No hay precios disponibles. Llame para cotizar.
No hay funciones para mostrar
No hay accesorios para mostrar
Información General | |
|---|---|
| Fabricante | Peerless Industries, Inc |
| Código de Fabricante | PANA85WM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.peerless-av.com |
| Nombre de Marca | Peerless-AV® |
| Modelo de Producto | PANA-85WM |
| Nombre de Producto | Soporte de Pared PANA-85WM |
| Cantidad de Unidades | 1 Unidad |
| Tipo de Producto | Soporte de Pared |
Información del Producto | |
|---|---|
| Dispositivo Compatible | Soporte de Sobremesa |
| Capacidad Máxima de carga | 122.47kg |
| Tamaño máximo de pantalla admitido | 215.9cm (85") |
| Características |
|
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Ángulo de inclinación mínimo | 0° |
| Ángulo máximo de inclinación | 7° |
| Función de montaje | Inclinable |
| Superficie de montaje |
|
Características Físicas | |
|---|---|
| Familia de colores | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Acabado | Recubierto con polvo |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Material del producto | Acero Laminado en Frío |
| Formato | Montaje en pared |
| Altura | 144.8cm |
| Anchura | 101.1cm |
| Profundidad | 19.6cm |
| Peso (Aproximado) | 45.36kg |
VESA
Varios | |
|---|---|
| Aplicación/Uso |
|
| Certificaciones y Estandáres | VESA |
| País de Origen | Estados Unidos |
Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada | 5Año(s) |