No hay funciones para mostrar
Información General | |
---|---|
Fabricante | Peerless Industries, Inc |
Código de Fabricante | SP740P |
Dirección Web de Fabricante | http://www.peerless-av.com |
Nombre de Marca | SmartMount® |
Gama de Producto | SP740P |
Modelo de Producto | SP740P |
Nombre de Producto | Brazo de Montaje SmartMount |
Cantidad de Unidades | 1 Unidad |
Tipo de Producto | Soporte de Pared |
Información del Producto | |
---|---|
Dispositivo Compatible | Pantalla |
Capacidad Máxima de carga | 36.29kg |
Tamaño mínimo de pantalla admitido | 55.9cm |
Tamaño máximo de pantalla admitido | 109.2cm (43") |
Profundidad mínima ajustable | 76.96mm |
Profundidad máxima ajustable | 54.4cm |
Características |
|
Orientación | Horizontal/Vertical |
Patrón de montaje | Dedicado |
Ángulo de inclinación mínimo | -5° |
Ángulo máximo de inclinación | 15° |
Ángulo de giro mínimo | -90° |
Ángulo de giro máximo | 90° |
Función de montaje |
|
Superficie de montaje | Pared |
Durabilidad | Resistencia a arañazos |
Características Físicas | |
---|---|
Familia de colores | Negro |
Color del producto | Negro semi brillante |
Acabado |
|
Compatible con Montura VESA | Sí |
Patrón de montaje |
|
Formato | Montaje en pared |
Altura | 25.8cm |
Anchura | 39cm |
Profundidad | 31.5cm |
Peso (Aproximado) | 2.45kg |
Pantallas LCD de 22" a 43"
Varios | |
---|---|
Interior/Exterior | Interior |
Compatibilidad | Pantallas LCD de 22" a 43" |
Certificaciones y Estandáres |
|
Necesita Montaje | Sí |
País de Origen | Estados Unidos |
Conforme con normas TAA | Sí |
Certificado UL | Sí |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantía | |
---|---|
Garantía limitada | 5Año(s) |
SP740P
No hay precios disponibles. Llame para cotizar.
Certificaciones: