
No hay funciones para mostrar
XHB555
No hay precios disponibles. Llame para cotizar.
Certificaciones:

Información General | |
|---|---|
| Fabricante | Peerless Industries, Inc |
| Código de Fabricante | XHB555 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.peerless-av.com |
| Nombre de Marca | Peerless-AV® |
| Línea de Producto | Xtreme High Bright |
| Modelo de Producto | XHB555 |
| Nombre de Producto | TV LED-LCD Xtreme High Bright XHB555 |
| Cantidad de Unidades | 1 |
| Tipo de Producto | TV LED-LCD |
Información Técnica | |
|---|---|
| Clase de tamaño de pantalla | 1397mm |
| Tamaño de pantalla visible | 138.7cm |
| Tecnología de iluminación de Fondo | Direct LED |
| Tiempo de Respuesta | 6ms |
| Características |
|
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Canal CEC | HDMI |
| Horas de funcionamineto | 24 Horas/7 Días |
| Grado de protección IP | IP66 |
Vídeo | |
|---|---|
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Relación de contraste nativa | 2,000:1 |
| Brillo | 2500cd/m² |
| Formato de escaneado | 1080p |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Profundidad de color | 8-bits |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Relación de aspecto | 16:9 |
Redes y Comunicaciones | |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| HDMI | Sí |
| Número de entradas HDMI | 2 |
| Número total de puertos HDMI | 2 |
| USB | Sí |
| Número de entradas de vídeo compuesto | 1 |
| DisplayPort | Sí |
| Puertos número de red (RJ-45) | 1 |
| Número de salidas analógicas de audio | 1 |
| Número de salidas ópticas de audio digital | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 | 1 |
Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de Entrada |
|
| Rango de Voltaje de Entrada | 100 V AC - 240 V AC |
| Frecuencia de entrada |
|
Potencia & rendimiento | |
|---|---|
| Consumo máximo de energía en funcionamiento | 220W |
| Consumo de energía en espera | 2,5 W |
Condiciones Ambientales | |
|---|---|
| Rango de temperatura de funcionamiento | -35°C a 60°C |
Características Físicas | |
|---|---|
| Familia de colores | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Material del producto | Cristal |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Montaje estándar VESA |
|
| Tipo de Montaje | Soporte de Pared |
| Altura | 74.2cm |
| Anchura | 127.2cm |
| Profundidad | 10cm |
| Peso (Aproximado) | |
Varios | |
|---|---|
| Interior/Exterior | Exterior |
| Certificaciones y Estandáres |
|
| Clase de producto del fabricante | Xtreme |
| Certificado UL | Sí |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada | 2Año(s) |
| Angulo de Visión | 178° Horizontal/178° Vertical |
|---|
| Altura de Transporte | 866.90mm |
|---|
| Ancho de Envío | 1397mm |
|---|
| Profuncidad de Envío | 208.03mm |
|---|
| Peso de Envío (Aproximadamente) | 53.98kg |
|---|