
No hay funciones para mostrar
No hay accesorios para mostrar
LCT650SD
No hay precios disponibles. Llame para cotizar.
Información General | |
|---|---|
| Fabricante | Peerless Industries, Inc |
| Código de Fabricante | LCT650SD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.peerless-av.com |
| Nombre de Marca | Peerless-AV® |
| Gama de Producto | LCT650SD |
| Modelo de Producto | LCT650SD |
| Nombre de Producto | Soporte para monitor LCT650SD |
| Cantidad de Unidades | 1 / Unidad |
| Tipo de Producto | Soporte para monitor |
Información Técnica | |
|---|---|
| Altura ajustable | Sí |
| Tamaño mínimo de pantalla admitido | 61cm (24") |
| Tamaño máximo de pantalla admitido | 124.5cm (49") |
| Capacidad Máxima de carga | 27.22kg |
| Acabado | Epoxi fundido |
| Aplicación/Uso |
|
| Características |
|
Características Físicas | |
|---|---|
| Patrón de montaje |
|
| Familia de colores | Negro |
| Color del producto | Negro mate |
| Formato |
|
| Altura | 75.7cm |
| Anchura | 70.4cm |
| Profundidad | 36.3cm |
| Peso (Aproximado) | 10.48kg |
Varios | |
|---|---|
| Clase de producto del fabricante | Base |
| Necesita Montaje | Sí |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada | 5Año(s) |
25.4cm
Tamaño máximo de pantalla admitido
124.5cm (49")
96.5cm (38")
Capacidad Máxima de carga
27.22kg
8.07kg
Patrón de montaje
Características
Certificaciones:
