
No hay funciones para mostrar
SR898
No hay precios disponibles. Llame para cotizar.
Tamaño mínimo de pantalla admitido
139.7cm (55")
81.3cm (32")
81.3cm (32")
Tamaño máximo de pantalla admitido
279.4cm (110")
190.5cm (75")
190.5cm (75")
Capacidad Máxima de carga
136.08kg
68.04kg
68.04kg
Patrón de montaje
900 x 600
600 x 400
600 x 400
Características
Certificaciones:


Información General | |
|---|---|
| Fabricante | Peerless Industries, Inc |
| Código de Fabricante | SR898 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.peerless-av.com |
| Nombre de Marca | SmartMount® |
| Gama de Producto | SR898 |
| Modelo de Producto | SR898 |
| Nombre de Producto | Carro pantallas SmartMount SR898 |
| Cantidad de Unidades | 1 Unidad |
| Tipo de Producto | Carro de pantalla plana |
Información del Producto | |
|---|---|
| Capacidad Máxima de carga | 136.08kg |
| Tamaño mínimo de pantalla admitido | 139.7cm (55") |
| Tamaño máximo de pantalla admitido | 279.4cm (110") |
| Compatible con Montura VESA | Yes |
| Patrón de montaje | 900 x 600 |
| Función de montaje | Carretilla |
| Tamaño de las ruedas | 101.60mm |
| Número de Casters | 4 |
| Aplicación/Uso |
|
| Características | |
Características Físicas | |
|---|---|
| Familia de colores | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Acabado |
|
| Material del producto |
|
| Altura | 1968.5mm |
| Anchura | 925.6mm |
| Profundidad | 744.2mm |
| Peso (Aproximado) | 40.37kg |
Varios | |
|---|---|
| Certificado UL | Sí |
| Necesita Montaje | Sí |
| Conforme con normas TAA | Sí |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada | 5Año(s) |
|